Preise / Buchung
Wir bieten nur Inklusivpreise – Alle Preise in der Übersicht!
Die Endreinigung, Handtücher und Bettwäsche, PKW Stellplatz, W-Lan-Zugang sowie die Verbrauchskosten sind in die Übernachtungspreise inkludiert.
Die Preise gelten entsprechend der Verfügbarkeit. Für den genauen Preis geben Sie bitte den Reisezeitraum bei der Verfügbarkeitsprüfung an.
Haus/Saison | A | B | C |
---|---|---|---|
Haustypen für 2-4 Personen, alle mit Sauna | |||
Haustyp A - Kleiner-Belt-Haus 2 Schlafzimmer, Sauna, Kamin | 201,- €/Nacht | 157,- €/Nacht | 133,- €/Nacht |
Haustyp A plus - Skipperhaus 2 Schlafzimmer, Sauna, Kamin | 269,- €/Nacht | 210,- €/Nacht | 176,- €/Nacht |
Haustyp G - Lotsenhaus 2 Schlafzimmer, Sauna, Kamin | 251,- €/Nacht | 204,- €/Nacht | 162,- €/Nacht |
Haustyp G plus - Reederhaus 2 Schlafzimmer, Sauna, Kamin | 274,- €/Nacht | 218,- €/Nacht | 182,- €/Nacht |
Haustyp H - Sundhaus 2 Schlafzimmer, Sauna, Kamin | 220,- €/Nacht | 163,- €/Nacht | 127,- €/Nacht |
Haustypen für 6 Personen, mit und ohne Sauna | |||
Haustyp B - Fördehaus 3 Schlafzimmer, Kamin | 209,- €/Nacht | 169,- €/Nacht | 129,- €/Nacht |
Haustyp C - Fjordhaus 3 Schlafzimmer, Sauna, Kamin | 217,- €/Nacht | 177,- €/Nacht | 131,- €/Nacht |
Haustyp D - Schärenhaus 3 Schlafzimmer, Chill-Empore, Kamin | 217,- €/Nacht | 177,- €/Nacht | 131,- €/Nacht |
Haustyp F - Kapitänshaus 3 Schlafzimmer, Sauna, Kamin | 285,- €/Nacht | 242,- €/Nacht | 174,- €/Nacht |
Haustypen für 6+2 Personen | |||
Haustyp E - Großer-Belt-Haus 3 Schlafzimmer + kl. Alkoven, Sauna, Kamin | 255,- €/Nacht | 220,- €/Nacht | 170,- €/Nacht |
Haustyp E plus - P-Liner-Häuser 3 Schlafzimmer + gr. Alkoven, Sauna, Kamin | 299,- €/Nacht | 248,- €/Nacht | 199,- €/Nacht |
Mindestbuchungsdauern im Jahr 2024 (individuelle Anfragen möglich):
2 Übernachtungen 15.03.-20.04. und 03.11. – 17.12.
3 Übernachtungen 21.04.-07.05.
4 Übernachtungen 08.05.-20.06.
5 Übernachtungen 08.09.-02.11.
7 Übernachtungen 21.06.-07.09. und 18.12.-06.01.2025
Bei Kurzaufenthalten werden Zuschläge abhängig von Saisonzeiten und Haustypen erhoben. Die genauen Endpreise werden direkt bei der Verfügbarkeitsprüfung ausgewiesen.
Haus/Saison | A | B | C |
---|---|---|---|
Haustypen für 2-4 Personen, alle mit Sauna | |||
Haustyp A - Kleiner-Belt-Haus 2 Schlafzimmer, Sauna, Kamin | 225,- €/Nacht | 157,- €/Nacht | 133,- €/Nacht |
Haustyp A plus - Skipperhaus 2 Schlafzimmer, Sauna, Kamin | 294,- €/Nacht | 210,- €/Nacht | 176,- €/Nacht |
Haustyp G - Lotsenhaus 2 Schlafzimmer, Sauna, Kamin | 276,- €/Nacht | 204,- €/Nacht | 162,- €/Nacht |
Haustyp G plus - Reederhaus 2 Schlafzimmer, Sauna, Kamin | 299,- €/Nacht | 218,- €/Nacht | 182,- €/Nacht |
Haustyp H - Sundhaus 2 Schlafzimmer, Sauna, Kamin | 242,- €/Nacht | 163,- €/Nacht | 127,- €/Nacht |
Haustypen für 6 Personen, mit und ohne Sauna | |||
Haustyp B - Fördehaus 3 Schlafzimmer, Kamin | 234,- €/Nacht | 169,- €/Nacht | 129,- €/Nacht |
Haustyp C - Fjordhaus 3 Schlafzimmer, Sauna, Kamin | 242,- €/Nacht | 177,- €/Nacht | 131,- €/Nacht |
Haustyp D - Schärenhaus 3 Schlafzimmer, Chill-Empore, Kamin | 242,- €/Nacht | 177,- €/Nacht | 131,- €/Nacht |
Haustyp F - Kapitänshaus 3 Schlafzimmer, Sauna, Kamin | 299,- €/Nacht | 242,- €/Nacht | 174,- €/Nacht |
Haustypen für 6+2 Personen | |||
Haustyp E - Großer-Belt-Haus 3 Schlafzimmer + kl. Alkoven, Sauna, Kamin | 280,- €/Nacht | 220,- €/Nacht | 170,- €/Nacht |
Haustyp E plus - P-Liner-Häuser 3 Schlafzimmer + gr. Alkoven, Sauna, Kamin | 324,- €/Nacht | 248,- €/Nacht | 199,- €/Nacht |
Mindestbuchungsdauern im Jahr 2025 (individuelle Anfragen möglich):
2 Übernachtungen 07.01.-29.01., 02.02.-10.04. und 02.11.-18.12.
3 Übernachtungen 30.01.-01.02., 06.06.-08.06., 02.10.-04.10. und 30.10.-01.11.
4 Übernachtungen 11.04.-05.06. und 09.06.-26.06.
5 Übernachtungen 14.09.-01.10. und 05.10.-29.10.
7 Übernachtungen 27.06.-13.09. und 19.12.-03.01.2026
Bei Kurzaufenthalten werden Zuschläge abhängig von Saisonzeiten und Haustypen erhoben. Die genauen Endpreise werden direkt bei der Verfügbarkeitsprüfung ausgewiesen.
Hinweise
- alle Preise verstehen sich inkl. Wasser, Strom, Endreinigung, freiem W-Lan-Zugang, Bettwäsche & Handtüchern
- Haustiere werden pro Nacht mit 9 EUR berechnet (max. 2 Haustiere pro Ferienhaus)
- Kurtaxe ganzjährig nach Tarif der Stadt Neustadt für Personen ab 18 Jahre
Auf Wunsch leihweise
- Hochstuhl mit oder ohne Bügel
- Kinderreisebett
- Babybadewanne und Wickelauflage
- Babyphone und Flaschenwärmer
- ohne Berechnung
(bitte bei der Buchung mit anmelden)
1. Verfügbarkeit prüfen2. Buchen
Mindestbuchungen
Bitte beachten Sie bei Ihren Buchungsanfragen die jeweils gültigen Mindestbuchungsdauern. Diese finden Sie links bei den Preisen und Saisonzeiten. Bitte fragen Sie alternative Terminwünsche bei uns telefonisch (04561-528 22 94) an.
Direkt buchen - beste Preise!
Auf unserer Webseite buchen Sie garantiert zum besten Preis. Die Abwicklung ist unkompliziert und sicher. Alle Preise sind Endpreise ohne versteckte Kosten, d. h. inklusive Wasser, Strom, Endreinigung, Handtücher und Bettwäsche, PKW-Stellplatz sowie WLAN-Internetnutzung.
Bei Fragen sind wir gerne persönlich für Sie da: +49 (0)4561-528 22 94
100% Ökostrom für das gesamte Ostseeferiendorf!
Mit Beginn des Jahres 2020 haben wir unsere gesamte Stromversorgung auf regionalen und regenerativen Ökostrom umgestellt. Dabei setzen wir auf die Stadtwerke Kiel als Partner.